Este equipo se utiliza para la limpieza en grandes cantidades y continua de frutas y verduras, carne y mariscos, con una capacidad productiva de 800-1800 kg/h. Los productos terminados están listos para el consumo o cocción inmediatos.
Este equipo es adecuado para proveedores de ingredientes, bases de cultivo de verduras, grandes granjas, cocinas centrales, plantas de procesamiento de comidas preparadas y otras empresas.
Durante la fase de procesamiento inicial de los ingredientes, como el sacrificio de carne y la cosecha de verduras, es inevitable que se mezclen contaminantes como cabello, hojas rotas, insectos y arena. Estos contaminantes deben ser eliminados mediante lavado. Los métodos de limpieza manuales son costosos, tienen una baja capacidad productiva y dan resultados pobres, lo cual no cumple con los requisitos de eficiencia de los fabricantes ni garantiza la seguridad alimentaria del consumidor. Este equipo reemplaza el trabajo manual por producción mecanizada, utilizando métodos de limpieza físicos sin necesidad de añadir detergentes químicos. Puede eliminar rápidamente varios tipos de contaminantes en los ingredientes, reduciendo así los costos de limpieza, aumentando la eficiencia de producción y asegurando la seguridad alimentaria.
项目 | 单位 | YQJC5080 | YQSG5150 | YQRS5180 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 清洗重量 | kg/h | 800 | 1500 | 1800 | |
卫生等级 | — | 食品级 | 食品级 | 食品级 | ||
外形尺寸 | L | mm | 3980 | 3980 | 3980 | |
W | mm | 1475 | 1475 | 1475 | ||
H | mm | 1900 | 1900 | 1900 | ||
ω | mm | 620 | 620 | 620 | ||
槽体容积 | L | 800 | 800 | 800 | ||
水箱容积 | L | 200 | 200 | 200 | ||
使用行业 | — | 净菜 | 水果 | 肉食 | ||
清洗结构 | 曝气清洗 | — | √ | √ | √ | |
毛发去除 | — | √ | √ | ○ | ||
漂浮物去除 | — | √ | √ | √ | ||
沉淀物去除 | — | √ | √ | √ | ||
防碰撞刷 | — | ○ | √ | ○ | ||
拦截网 | — | √ | ○ | ○ | ||
过滤网带 | — | 食品级工程塑料 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||
水箱过滤精度 | mm | 2 | 2 | 2 | ||
能源消耗 | 循环泵功率 | kw | 3 | 3 | 3 | |
风机功率 | kw | 4 | 4 | 4 | ||
毛辊电机功率 | kw | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
转笼电机功率 | kw | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
输送电机功率 | kw | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
喷淋水流量 | L/min | 20~72 | 20~72 | 20~72 |
Ofrecemos servicios de personalización no estándar, puede basarse en la máquina estándar para modificar las especificaciones o añadir nuevas funciones, y proporcionar el equipo en la cadena de proceso aguas arriba y aguas abajo de la limpieza de ingredientes, cocción, refrigeración de alimentos, limpieza de contenedores y otros equipos de procesamiento, para que pueda crear una planta de producción digital e inteligente multifuncional.