Este equipo se utiliza para mantener la frescura de frutas, verduras y otros ingredientes.
Este equipo sirve a empresas como plantas de procesado de hortalizas frescas, proveedores de frutas y hortalizas, grandes explotaciones agrícolas, conserveras de fruta y plantas de corte de fruta fresca.
Las frutas y verduras recién cortadas se enfrentan a problemas como la pérdida de agua, el pardeamiento oxidativo y la infección bacteriana si están expuestas al aire durante mucho tiempo. El uso de solución de vitamina C o solución salina para remojar los ingredientes puede inhibir eficazmente las bacterias y antioxidantes, y prolongar el período de frescura de los ingredientes sobre la base de no afectar el sabor y preservar la nutrición. Este equipo conserva las frutas y verduras recién cortadas remojándolas en una solución, lo que satisface las necesidades de la industria de frutas y verduras para conservar los ingredientes.
| 项目 | 单位 | XXJP-800 | ||
|---|---|---|---|---|
| 设备本体 | 浸泡保鲜量 | kg/h | 800 | |
| 防护等级 | — | IP65-IP69K | ||
| 卫生等级 | — | 食品级 | ||
| 外形尺寸 | 最大外形长度 | mm | 3362 | |
| 最大外形宽度 | mm | 1410(不含加盐系统) | ||
| 最大外形高度 | mm | 2200 | ||
| 浸泡容积 | L | 100 | ||
| 水箱容积 | L | 160 | ||
| 使用行业 | — | 果蔬保鲜 | ||
| 水箱过滤精度 | mm | 6 | ||
| 电源(三相五线制) | — | AC380V 50Hz | ||
| 接口尺寸 | 槽体进水口 | — | φ38卡箍 | |
| 水箱排水口 | — | φ34卡箍 | ||
| 清洗段排水口 | — | φ76卡箍 | ||
| 能源消耗 | 循环泵功率 | kw | 1.1 | |
| 风机功率 | kw | 1.1 | ||
| 输送电机功率 | kw | 0.2 | ||
| 吊装电机功率 | kw | 0.2 | ||
| 浸泡电机功率 | kw | 0.2 | ||
| 加盐电机功率 | kw | 0.2 | ||
| 压缩空气 | m³/h | 0.03 | ||
Ofrecemos servicios de personalización no estándar, puede basarse en la máquina estándar para modificar las especificaciones o añadir nuevas funciones, y proporcionar el equipo en la cadena de proceso aguas arriba y aguas abajo de la limpieza de ingredientes, cocción, refrigeración de alimentos, limpieza de contenedores y otros equipos de procesamiento, para que pueda crear una planta de producción digital e inteligente multifuncional.