Este equipo se utiliza para la esterilización y limpieza por lotes de recipientes de transporte (cestas, bandejas, cajas, etc.). Utiliza esterilización de alta temperatura y presión para eliminar contaminantes sin necesidad de agentes químicos; está equipado con un dispositivo de secado/frenado al final, lo que permite su uso inmediato después del lavado.
Este equipo es adecuado para plantas de procesamiento de alimentos, cocinas centrales, plantas de procesamiento de productos acuáticos, plantas de procesamiento de verduras limpias y centros de distribución logística en las industrias de alimentos, restauración y logística.
Los escenarios de uso de los contenedores de transferencia son complejos y muy susceptibles a la contaminación. Los elementos de diseño como perforaciones y refuerzos aumentan la dificultad del lavado, presentando un gran desafío para el lavado manual. Nuestra nueva máquina de lavado y esterilización de contenedores cuenta con un diseño estructural de túnel y un proceso de limpieza múltiple con alta temperatura y presión. No solo elimina varios tipos de contaminantes de la superficie de los contenedores, sino que también puede eliminar profundamente los microorganismos, siendo altamente eficiente y ayudando verdaderamente a las empresas de los usuarios a reducir costos e incrementar la eficiencia.
项目 | 单位 | RMK5260 | RMK5460 | RMK5260F | RMK5460F | RMK5260H | RMK5460H | RMK5260FH | RMK5460FH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 清洗量 | 个/h | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | |
输送速度 | m/min | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | ||
水箱数量 | 个 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
卫生等级 | — | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | ||
清洗级数 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
通道数量 | — | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | ||
风干级数 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | ||
烘干级数 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
清洗尺寸 | A | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
B | mm | 260 | 460 | 260 | 460 | 260 | 460 | 260 | 460 | ||
外形尺寸 | L | mm | 4421 | 4421 | 6313 | 6313 | 6313 | 6313 | 8205 | 8205 | |
W | mm | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | ||
H | mm | 1529 | 1729 | 2238 | 2438 | 2265 | 2465 | 2265 | 2465 | ||
电控箱高度 | mm | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | ||
操作平台高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
电源(三相五线制) | mm | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | ||
输送链条 | — | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | ||
杀菌形式 | — | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | ||
加热形式(智能控制) | — | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | ||
能源消耗 | 设备功率 | kw | 13.4 | 13.4 | 17.4 | 17.4 | 20.9 | 20.9 | 24.9 | 24.9 | |
补水量 | m³/h | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | ||
蒸汽消耗量 | kg/h | 0~200 | 0~200 | 0~200 | 0~200 | 0~400 | 0~400 | 0~400 | 0~400 | ||
压缩空气消耗量 | m³/h | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Ofrecemos servicios de personalización no estándar, puede basarse en la máquina estándar para modificar las especificaciones o añadir nuevas funciones, y proporcionar el equipo en la cadena de proceso aguas arriba y aguas abajo de la limpieza de ingredientes, cocción, refrigeración de alimentos, limpieza de contenedores y otros equipos de procesamiento, para que pueda crear una planta de producción digital e inteligente multifuncional.